立项批复机关
东莞市发改委
立项批复时间
2021-03-10 00:00:00
总投资(万元)
30000
总面积/长度(平方米/米)
72000
建设规模
项目占地面积20460平方米,总建筑面积约72000平方米,主要建筑物包括:厂房、办公楼、宿舍及配套。主要从事精密电子连接器的研发与生产。项目投产后,预计年产值约6亿元。
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-05-01 00:00:00
建设单位 | 东莞**有限公司 | ||
工程名称 | 广业电子连接器研发生产项目1号厂房(框架8层1幢) | ||
建设地址 | 东莞市洪梅镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积28641.02平方米 | 合同价格 | 4725.769万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘测院有限公司 | ||
设计单位 | 广州**设计研究院有限公司 | ||
施工单位 | 广东**建设有限公司 | ||
监理单位 | 广东**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 林** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 段** | 设计单位项目负责人 | 郑** |
施工单位项目负责人 | 陈** | 总监理工程师 | 阳** |
合同工期 | 2023-06-05 ~ 2024-09-04 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:东莞市住房和城乡建设局 发证日期:2023-07-10 **【付费会员可查看】 |
--------------------------本项目包含多个子项目-----------------------------
拟建项目 立项建设规模,了解更多拟建项目,请登录粤港澳网
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】