建设规模
建筑面积:8570.2300平方米,报建总造价:1618.0000万元,地上层数:6层,地下层数:0层,高度:23.8500米,幢数:1幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-07-20 00:00:00
建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 工业厂房 | ||
建设地址 | 中山市火炬开发区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:8570.2300平方米,报建总造价:1618.0000万元,地上层数:6层,地下层数:0层,高度:23.8500米,幢数:1幢 | 合同价格 | 1618万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **设计有限公司 | ||
设计单位 | 广东**设计有限公司 | ||
施工单位 | 广东**有限公司 | ||
监理单位 | 广东**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 韦** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 钟** | 设计单位项目负责人 | 张** |
施工单位项目负责人 | 侯** | 总监理工程师 | 梁** |
合同工期 | 2023-07-20 ~ 2024-07-19 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山火炬开发区住房和城乡建设局 发证日期:2023-06-30 **【付费会员可查看】 |
拟建项目 立项建设规模,了解更多拟建项目,请登录粤港澳网
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】