立项批复机关
东莞市发展和改革局
立项批复时间
2022-07-05 00:00:00
总投资(万元)
700422
总面积/长度(平方米/米)
365955.3
建设规模
项目总用地面积73215.68平方米,建筑面积约为365955.3平方米,主要建设内容包括住宅、商业、办公、文化、地下室、幼儿园、社区综合服务中心及其他配套设施等。
建设性质
新建
工程用途
居住建筑
计划开工日期
2022-07-15 00:00:0
建设单位 | 东莞**有限公司 | ||
工程名称 | 瑧湾汇花园5号住宅楼(剪力墙47层1幢) | ||
建设地址 | 东莞市南城街道**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 25209.04 平方米 | 合同价格 | 5541万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**咨询有限公司 | ||
设计单位 | 深圳**有限公司 | ||
施工单位 | 中国**有限公司 | ||
监理单位 | 东莞市**咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 袁** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 李** | 设计单位项目负责人 | 张** |
施工单位项目负责人 | 汤** | 总监理工程师 | 熊** |
合同工期 | 2022-10-15 ~ 2025-03-30 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:东莞市住房和城乡建设局 发证日期:2023-04-25 **【付费会员可查看】 |
--------------------------本项目包含多个子项目-----------------------------
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】