立项批复机关
东莞市南城街道经济发展局
立项批复时间
2021-02-05 00:00:00
总投资(万元)
120988
总面积/长度(平方米/米)
77442.44
建设规模
盛和湾区大厦项目为1栋地上31层、地下室4层集商业、办公、公寓楼,占地面积为:6637.14㎡,总建筑面积为:77123.58平方米,其中计容面积为:50446.56㎡,建筑高度149.90米。
建设性质
新建
工程用途
商业建筑
计划开工日期
2021-04-01 00:00:00
建设单位 | 广东**有限公司 | ||
工程名称 | 盛和湾区大厦1号商业、办公、公寓楼( 钢管砼框架核心筒31层1幢) | ||
建设地址 | 东莞市南城街道**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积54776.99平方米 | 合同价格 | 50480.5万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**咨询有限公司 | ||
设计单位 | **(深圳)有限公司 | ||
施工单位 | **有限公司 | ||
监理单位 | 东莞**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 周** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 樊** | 设计单位项目负责人 | 朱** |
施工单位项目负责人 | 朱** | 总监理工程师 | 修** |
合同工期 | 2023-05-05 ~ 2025-09-18 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:东莞市住房和城乡建设局 发证日期:2023-05-31 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】