建设规模
项目用地面积13000平方米,建筑面积56475.3 5平方米,主要包括两栋9层29号、30号厂房。项目建成后将用于生产光电子器件产品,预计年产量为21万件,年产值可达 约4.6亿元
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-08-21 00:00:00
建设单位 | 东莞**有限公司 | ||
工程名称 | 厂区29号厂房(框架地上9层地下1层1幢) | ||
建设地址 | 东莞市东城区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积33868.62平方米 | 合同价格 | 9050.136万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **工程有限公司 | ||
设计单位 | 深圳**设计有限公司 | ||
施工单位 | 广东**工程有限公司 | ||
监理单位 | 广州**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 宋** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 蔺** | 设计单位项目负责人 | 吴** |
施工单位项目负责人 | 陈** | 总监理工程师 | 谢** |
合同工期 | 2023-08-21 ~ 2024-12-30 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:东莞市住房和城乡建设局 发证日期:2023-08-16 **【付费会员可查看】 |
--------------------------本项目包含多个子项目-----------------------------
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】