立项批复机关
东莞市石排镇水贝村
立项批复时间
2023-03-27 00:00:00
总投资(万元)
25000
总面积/长度(平方米/米)
50000
建设规模
总投资2.5亿元,用地面积22.88亩,总建筑面积约5万平方米,主要从事锂离子电池及模组的研发、生产及销售。项目建成达产后,预期年产值10亿元,年财政贡献2288万元。
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-11-01 00:00:00
建设单位 | **有限公司 | ||
工程名称 | 力科新能源锂电池研发生产项目B1号厂房(框架结构9层1幢) | ||
建设地址 | 东莞市石排镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积44068.46平方米 | 合同价格 | 6602.33万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**研究有限公司 | ||
设计单位 | 深圳**设计有限公司 | ||
施工单位 | **工程局有限公司 | ||
监理单位 | 东莞**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 熊** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 彭** | 设计单位项目负责人 | 陈** |
施工单位项目负责人 | 安** | 总监理工程师 | 王** |
合同工期 | 2023-09-01 ~ 2025-01-10 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:东莞市住房和城乡建设局 发证日期:2023-08-31 **【付费会员可查看】 |
--------------------------本项目包含多个子项目-----------------------------
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】