立项批复机关
东莞市石排镇经济发展局
立项批复时间
2023-03-20 00:00:00
总投资(万元)
10467
总面积/长度(平方米/米)
22666.68
建设规模
项选址于石排镇水贝村,项目总用地面积6666.67平方米,容积率为3.4,似建总面积约22666平方米。项目主要从事研发、生产和销售高端智能装备、精密超紧密零件、潮流塑胶电子玩具和3C数码产品。
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-08-01 00:00:00
建设单位 | 东莞**有限公司 | ||
工程名称 | 燕岭智能制造项目E1号厂房(框架结构4层1幢) | ||
建设地址 | 东莞市石排镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积7168.73平方米 | 合同价格 | 2090.04万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**研究有限公司 | ||
设计单位 | 深圳**设计有限公司 | ||
施工单位 | **工程局有限公司 | ||
监理单位 | 东莞**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 叶** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 彭** | 设计单位项目负责人 | 陈** |
施工单位项目负责人 | 李** | 总监理工程师 | 王** |
合同工期 | 2023-08-14 ~ 2024-07-08 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:东莞市住房和城乡建设局 发证日期:2023-09-06 **【付费会员可查看】 |
--------------------------本项目包含多个子项目-----------------------------
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】