立项批复机关
东莞市发展和改革局
立项批复时间
2021-10-13 00:00:00
总投资(万元)
12000
总面积/长度(平方米/米)
33333.25
建设规模
项目规划用地面积13333.3平方米,计容积率面积33333.25平方米,其中已建厂房建筑面积8544.46平方米,新建厂房1计容建筑面积11111.88平方米、新建厂房2计容建筑面积13647.22平方米
建设性质
扩建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2022-01-01 00:00:00
建设单位 | 东莞**有限公司 | ||
工程名称 | 电子设备增资扩产项目2号厂房(框架结构5层1幢) | ||
建设地址 | 东莞市沙田镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积13764.06平方米 | 合同价格 | 1651.687万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**勘察院有限公司 | ||
设计单位 | 江西**设计院有限公司 | ||
施工单位 | 广东**工程有限公司 | ||
监理单位 | 广东**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 邓** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 陆** | 设计单位项目负责人 | 李** |
施工单位项目负责人 | 黄** | 总监理工程师 | 罗** |
合同工期 | 2023-09-01 ~ 2024-12-23 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:东莞市住房和城乡建设局 发证日期:2023-09-07 **【付费会员可查看】 |
--------------------------本项目包含多个子项目-----------------------------
关键词:东莞市,沙田镇,新建厂房,在建项目
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】