立项批复机关
东莞市石龙镇经济发展局
立项批复时间
2022-10-26 00:00:00
总投资(万元)
25000
总面积/长度(平方米/米)
46631.99
建设规模
恒电科技产业园项目占地面积13715.29平方米,建筑面积46631.99平方米的工业厂房、宿舍及配套附属设施,将生产新能源电桩设备等相关产品,投产后预计年产量值8000万元人民币以上。
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-09-25 00:00:00
建设单位 | 东莞**资有限公司 | ||
工程名称 | 恒电科技电力装备产业园1 号厂房(框架10层1幢) | ||
建设地址 | 东莞市石龙镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积21149.33平方米 | 合同价格 | 3005万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 湖南**工程有限责任公司 | ||
设计单位 | 江西**设计院有限公司 | ||
施工单位 | 广东**建设有限公司 | ||
监理单位 | 广东**管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 谭** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 刘** | 设计单位项目负责人 | 李** |
施工单位项目负责人 | 赵** | 总监理工程师 | 邹** |
合同工期 | 2023-08-15 ~ 2024-12-10 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:东莞市住房和城乡建设局 发证日期:2023-09-26 **【付费会员可查看】 |
--------------------------本项目包含多个子项目-----------------------------
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】