建设单位 | 东莞**中心 | ||
工程名称 | 东莞市滨海湾新区湾区东二路市政工程 | ||
建设地址 | 东莞市滨海湾**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 面积:63598.58平方米;类型:道路;等级:次干道;长度:1582米;标准横断面:40米;车道数:双向6车道。 | 合同价格 | 18624.8563万元 |
工程总承包单位 | **集团有限公司 | ||
勘察单位 | **工程勘察有限公司 | ||
设计单位 | 中国**研究院有限公司 | ||
施工单位 | **集团有限公司 | ||
监理单位 | 深圳**项目管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 张** | 工程总承包项目经理 | 杜** |
勘察单位项目负责人 | 蒋** | 设计单位项目负责人 | 杜** |
施工单位项目负责人 | 魏** | 总监理工程师 | 李** |
合同工期 | 2019-06-28 ~ 2020-06-01 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:东莞滨海湾新区管理委员会 发证日期:2023-12-28 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】