建设单位 | 东莞**中心 | ||
工程名称 | 东莞市滨海湾新区湾区大道工程 | ||
建设地址 | 东莞市滨海湾**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 面积:114795.17平方米;类型:道路;等级:主干道;长度:1378米;标准横断面:80米;车道数:双向10车道。 | 合同价格 | 21132.8万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**勘察院 | ||
设计单位 | 深圳**研究院有限公司 | ||
施工单位 | 深圳**集团有限公司 | ||
监理单位 | 广东**咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 梁** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 刘** | 设计单位项目负责人 | 梁** |
施工单位项目负责人 | 孙** | 总监理工程师 | 陈** |
合同工期 | 2018-08-30 ~ 2020-10-06 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:东莞滨海湾新区管理委员会 发证日期:2023-12-28 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】