建设单位 | 东莞**有限公司 | ||
工程名称 | 极目科技园1号能源楼(框架3(1)层1幢) | ||
建设地址 | 塘厦镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积42720.16平方米 | 合同价格 | 9541.18万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘察院有限公司 | ||
设计单位 | **设计院有限责任公司 | ||
施工单位 | **集团(深圳)有限公司 | ||
监理单位 | 深圳**工程顾问有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 白** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 李** | 设计单位项目负责人 | 方** |
施工单位项目负责人 | 管** | 总监理工程师 | 田** |
合同工期 | 2023-04-06 ~ 2025-08-05 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 |
----------------------------- 本文包含多个在建项目------------------------------
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】