建设单位 | 东莞**厂 | ||
工程名称 | 电子连接线项目1号厂房(框架5(1)层1幢) | ||
建设地址 | 东莞市常平镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积13734.81平方米 | 合同价格 | 2060.22万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **研究总院有限公司 | ||
设计单位 | 东莞**设计有限公司 | ||
施工单位 | 广东**建设有限公司 | ||
监理单位 | 福建**发展有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 范** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 李** | 设计单位项目负责人 | 王** |
施工单位项目负责人 | 黄** | 总监理工程师 | 沈** |
合同工期 | 2024-08-28 ~ 2025-04-28 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】