立项批复机关
东莞市发展和改革局
立项批复时间
2021-09-30 00:00:00
总投资(万元)
70081.95
总面积/长度(平方米/米)
249811.99
建设规模
该项目总占地面积61185.49平方米,总建筑面积249811.99平方米,规划容积率为3.5,建筑覆盖率40.5%,绿地率28%,设计停车位1078个,主要建筑物有现代化制造厂房5栋,员工宿舍楼1栋。
建设性质
改建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2022-01-01 00:00:00
建设单位 | 东莞市常平镇** | ||
工程名称 | 常平镇桥梓桥城高新产业园1号厂房(框架10层1幢)、2号厂房(框架10层1幢)、3号厂房(框架10层1幢)、4号厂房(框架10层1幢)、5号厂房(框架10层1幢) | ||
建设地址 | 东莞市常平镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 156137.92 平方米 | 合同价格 | 41467.867万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘察设计有限公司 | ||
设计单位 | 广东**工程有限公司 | ||
施工单位 | 东莞市**集团有限公司 | ||
监理单位 | 广东**建设项目管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 周** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 孙** | 设计单位项目负责人 | 彭** |
施工单位项目负责人 | 李** | 总监理工程师 | 汤** |
合同工期 | 2023-03-31 ~ 2025-03-30 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:东莞市住房和城乡建设局 本许可包含户内装修工程。**【付费会员可查看】 |
拟建项目 立项建设规模
建设单位(业主单位)介绍:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】