建设规模
该地块总占地面积为35376.87平方米、总建筑面积为123800.22平方米,本次扩建建筑面积90279平方米,占地面积10500平方米。本项目计划总投资2.8亿元,年产电子设备75000套。
建设性质
扩建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2022-01-01 00:00:00
建设单位 | 佛山**有限公司 | ||
工程名称 | B座厂房、C座厂房 | ||
建设地址 | 佛山市三水区中心科技工业区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 24069.36平方米 | 合同价格 | 4763.0983万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**有限公司 | ||
设计单位 | 广东**有限公司 | ||
施工单位 | 佛山**工程有限公司 | ||
监理单位 | 广东**管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 郭** | 设计单位项目负责人 | 吴** |
施工单位项目负责人 | 成** | 总监理工程师 | 姚** |
合同工期 | 2023-03-28 ~ 2025-03-28 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:佛山市三水区住房城乡建设和水利局 发证日期:2023-04-17 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】