建设规模
项目占地面积40976.71平方米,总建筑面积76642.83平方米,1号楼:地下1层地上5层厂房,2号楼:地下1层地上5层厂房,3号楼:地下1层地上8层宿舍,4号楼:开关房。用途厂房出租。
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-05-10 00:00:00
建设单位 | 佛山**有限公司 | ||
工程名称 | 银准科技产业园区1号楼 | ||
建设地址 | 广东省佛山市南海区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 24007.8平方米 | 合同价格 | 10141.4148万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**有限公司 | ||
设计单位 | 广东**有限公司 | ||
施工单位 | 佛山**有限公司 | ||
监理单位 | 佛山**有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 王** | 设计单位项目负责人 | 陈** |
施工单位项目负责人 | 唐** | 总监理工程师 | 裘** |
合同工期 | 2023-01-06 ~ 2024-06-27 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:佛山市南海区住房城乡建设和水利局 发证日期:2023-05-29 **【付费会员可查看】 |
--------------------------本项目包含多个子项目-----------------------------
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】