立项批复机关
佛山市顺德区发展和改革局
立项批复时间
2023-05-16 00:00:00
总投资(万元)
100000
总面积/长度(平方米/米)
建设规模
本项目占地面积为34879.63平方米,建筑面积为114160.00平方米,项目总投资10亿元,其中固定资产投资5亿元:拟建设4栋生产厂房、1栋生活楼及1栋配套车间,主要生产汽车零部件3千万套。
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-08-01 00:00:00
建设单位 | 广东**有限公司 | ||
工程名称 | 新能源汽车零部件智能制造项目二期基坑支护土方开挖和桩基础工程 | ||
建设地址 | 佛山市顺德区**路地块二**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 25601.4平方米 | 合同价格 | 4121.8254万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**股份有限公司 | ||
设计单位 | 佛山**设计院股份有限公司 | ||
施工单位 | 佛山**集团有限公司 | ||
监理单位 | 广东**管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 张** | 设计单位项目负责人 | 吴** |
施工单位项目负责人 | 张** | 总监理工程师 | 敬** |
合同工期 | 2023-07-01 ~ 2024-09-30 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 发证日期:2023-07-04 **【付费会员可查看】 |
拟建项目 立项建设规模,了解更多拟建项目,请登录粤港澳网
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】