建设规模
本项目总用地面积360999.27㎡,其中住宅兼容商业用地171125.40㎡、道路公园绿化等用地约189873.87㎡。总建筑面积约820000㎡,建设37栋住宅,住宅层数21-25,住宅建筑高度 65-77米,商铺及物业配套1-2层,总基底面积约65000㎡ 。
建设性质
新建
工程用途
居住建筑
计划开工日期
2021-11-01 00:00:00
建设单位 | 佛山**有限公司 | ||
工程名称 | 顺德区杏坛镇南城**地块三期(15栋及地下室二区) | ||
建设地址 | 顺德区杏坛镇南城区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 18711.61平方米 | 合同价格 | 4280.4707万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**设计院有限公司 | ||
设计单位 | 佛山**股份有限公司 | ||
施工单位 | **集团有限公司 | ||
监理单位 | 广东**咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 谭** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 程** | 设计单位项目负责人 | 林** |
施工单位项目负责人 | 梁** | 总监理工程师 | 崔** |
合同工期 | 2023-06-15 ~ 2025-10-25 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 发证日期:2023-08-15 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】