建设单位 | 佛山**合作社 | ||
工程名称 | “新能源与农业科技”首期项目1栋 | ||
建设地址 | 佛山市南海区大沥镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 17646平方米 | 合同价格 | 3630.9588万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘测有限公司 | ||
设计单位 | 佛山**设计咨询有限公司 | ||
施工单位 | 广东**建设集团有限公司 | ||
监理单位 | 广东**工程管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 黄** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 王** | 设计单位项目负责人 | 陈** |
施工单位项目负责人 | 李** | 总监理工程师 | 汤** |
合同工期 | 2024-03-18 ~ 2025-01-02 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 发证机关:佛山市南海区大沥镇城建和水利办公室 发证日期:2024-03-29 |
----------------------------- 本文包含多个在建项目------------------------------
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】