立项批复机关
白云区发展和改革局
立项批复时间
2022-06-02 00:00:00
总投资(万元)
167915.2383
总面积/长度(平方米/米)
150000
建设规模
2.598千米
建设性质
其它
工程用途
城市道路
计划开工日期
2022-12-01 00:00:00
建设单位 | 广州市**有限公司 | ||
工程名称 | 广州民营科技园核心区路网工程(一期)**【付费会员可查看】 | ||
建设地址 | 广州市白云区太和镇广州民营科技园核心区 | ||
建设规模 | 2.598千米 | 合同价格 | 16748890.81万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东省**股份有限公司 | ||
设计单位 | 广东省**有限公司 | ||
施工单位 | 广州**工程有限公司 | ||
监理单位 | **股份有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 杨** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 李** | 设计单位项目负责人 | 陈** |
施工单位项目负责人 | 李** | 总监理工程师 | 夏** |
合同工期 | 2022-12-01 ~ 2024-05-30 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:广州市白云区住房建设和交通局 发证日期:2023-03-14 **【付费会员可查看】 |
关键词:广州市,白云区,太和镇,民营科技园,在建工程
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】