立项批复机关
广州市白云区发展和改革局
立项批复时间
2022-12-30 00:00:00
总投资(万元)
61500
总面积/长度(平方米/米)
41000
建设规模
8418.826平方米
建设性质
其它
工程用途
商业建筑
计划开工日期
2023-05-28 00:00:00
建设单位 | 广东**有限公司 | ||
工程名称 | 南科智能大厦 【基坑支护和土方开挖】 | ||
建设地址 | 广州市白云区鹤龙街道**【付费会员可查看】地块 | ||
建设规模 | 8418.826平方米 | 合同价格 | 29000万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广州**工程有限公司 | ||
设计单位 | **勘测院有限公司 | ||
施工单位 | 广州**集团有限公司 | ||
监理单位 | 广州**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 龙** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 孙** | 设计单位项目负责人 | 何** |
施工单位项目负责人 | 叶** | 总监理工程师 | 胡** |
合同工期 | 2023-05-28 ~ 2025-05-27 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:广州市白云区住房建设和交通局 发证日期:2023-06-05 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】