立项批复机关
广州南沙经济技术开发区行政审批局
立项批复时间
2023-02-16 00:00:00
总投资(万元)
191898.2
总面积/长度(平方米/米)
142973
建设规模
40910平方米
建设性质
其它
工程用途
其他
计划开工日期
2023-08-02 00:00:0
建设单位 | 广州**有限公司 | ||
工程名称 | 南沙期货金融大数据产业园(横沥)项目 【基坑支护和土方开挖】 | ||
建设地址 | 广州市南沙区横沥镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 40910平方米 | 合同价格 | 4365万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**设计院 | ||
设计单位 | 广东**设计院 | ||
施工单位 | **集团有限公司 | ||
监理单位 | 广东**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 程** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 罗** | 设计单位项目负责人 | 孙** |
施工单位项目负责人 | 潘** | 总监理工程师 | 周** |
合同工期 | 2023-08-02 ~ 2025-11-25 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:广州南沙经济技术开发区行政审批局 发证日期:2023-08-03 **【付费会员可查看】 |
拟建项目 立项建设规模,了解更多拟建项目,请登录粤港澳网
关键词:广州市,南沙区,横沥镇,新建办公楼,产业园,在建工程
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】