立项批复机关
立项批复时间
总投资(万元)
4145.94
总面积/长度(平方米/米)
12923.09
建设规模
12923.09平方米
建设性质
新建
工程用途
公共配套工程
计划开工日期
2017-08-21 00:00:0
建设单位 | 广州**有限公司 | ||
工程名称 | 南沙芦湾项目(暂定)南区-26#-33#住宅、商业、电房及公建配套、;G-6肉菜市场(生鲜超市) 【±0.000以上】 | ||
建设地址 | 广州市南沙区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 89208.53平方米 | 合同价格 | 25222万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**勘察院有限公司 | ||
设计单位 | 深圳**研究有限公司 | ||
施工单位 | 广州**集团有限公司 | ||
监理单位 | 广东**管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 陈** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 杨** | 设计单位项目负责人 | 陈** |
施工单位项目负责人 | 黄** | 总监理工程师 | 王** |
合同工期 | 2023-08-15 ~ 2026-02-04 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:广州南沙经济技术开发区行政审批局 发证日期:2023-08-16 **【付费会员可查看】 |
--------------------------本项目包含多个子项目-----------------------------
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】