建设单位 | 广州**电子有限公司 | ||
工程名称 | **科技大厦主体工程 | ||
建设地址 | 广州市白云区太和镇**号B**地块**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 42160.28平方米 | 合同价格 | 6865.8万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **工程勘测院有限公司 | ||
设计单位 | 珠海**程设计有限公司 | ||
施工单位 | 江西省**建筑工程有限公司 | ||
监理单位 | 河北**工程项目管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 封** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 吴** | 设计单位项目负责人 | 李** |
施工单位项目负责人 | 李** | 总监理工程师 | 陈** |
合同工期 | 2022-12-01 ~ 2025-05-31 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:广州市白云区住房建设和交通局 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)介绍:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】