建设规模
本工程为排水单元达标创建工程,总面积为1.38平方公里。标段二范围内共新建 DN200~600污水管9.924km、 DN200~d1000雨水管15. 194km、DN100雨水立管12.129km。拆除重建d300~DN500污水管1.120km、拆除重建d300~d500雨水管0. 664km
建设性质
新建
工程用途
排水
计划开工日期
建设单位 | 广州**管理所 | ||
工程名称 | 海珠区住宅类排水单元达标创建工程设计施工总承包(标段二) | ||
建设地址 | 海珠区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 本工程为排水单元达标创建工程,总面积为1.38平方公里。标段二范围内共新建 DN200~600污水管9.924km、 DN200~d1000雨水管15. 194km、DN100雨水立管12.129km。拆除重建d300~DN500污水管1.120km、拆除重建d300~d500雨水管0. 664km。 | 合同价格 | 6257.11万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **技术有限公司 | ||
设计单位 | 济南**集团有限责任公司 | ||
施工单位 | 广东**股份有限公司 | ||
监理单位 | 广州**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 陈** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 王** | 设计单位项目负责人 | 孟** |
施工单位项目负责人 | 刘** | 总监理工程师 | 郑** |
合同工期 | 2023-11-10 ~ 2024-11-10 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:海珠区水务局 发证日期:2023-11-15 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】