建设单位 | 广州**有限公司 | ||
工程名称 | 南洋科技园1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、地下室 | ||
建设地址 | 广州市黄埔区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 112407.7平方米 | 合同价格 | 14600万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘察设计集团有限公司 | ||
设计单位 | 广东**设计院有限公司 | ||
施工单位 | 汕头**公司 | ||
监理单位 | 广东**管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 姚** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 黄** | 设计单位项目负责人 | 刘** |
施工单位项目负责人 | 马** | 总监理工程师 | 倪** |
合同工期 | 2023-12-25 ~ 2024-12-25 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:广州开发区行政审批局 发证日期:2023-12-21 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】