建设单位 | 广东**有限公司 | ||
工程名称 | 南科智能大厦 | ||
建设地址 | 广州市白云区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 59565.57平方米 | 合同价格 | 29000万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广州**工程有限公司 | ||
设计单位 | 广州**设计研究院有限公司 | ||
施工单位 | 广东**集团有限公司 | ||
监理单位 | 广州**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 龙** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 孙** | 设计单位项目负责人 | 辛** |
施工单位项目负责人 | 钟** | 总监理工程师 | 胡** |
合同工期 | 2023-05-28 ~ 2025-06-27 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:广州市白云区住房建设和交通局 发证日期:2023-12-22 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】