建设单位 | 广州**有限公司 | ||
工程名称 | 南沙期货金融大数据产业园(横沥)项目 【地下室】 | ||
建设地址 | 广州市南沙区横沥镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 42143.91平方米 | 合同价格 | 115527.28万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**设计院 | ||
设计单位 | **设计研究院有限公司 | ||
施工单位 | **集团有限公司 | ||
监理单位 | 广州**咨询集团有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 程** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 罗** | 设计单位项目负责人 | 宋** |
施工单位项目负责人 | 郭** | 总监理工程师 | 黄** |
合同工期 | 2024-01-10 ~ 2025-08-25 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 发证机关:广州南沙经济技术开发区行政审批局 发证日期:2024-02-28 |
关键词:广州市,南沙区,横沥镇,新建办公楼,产业园,在建项目
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】