建设单位 | 广州**建设中心 | ||
工程名称 | 黄埔至南沙东部快速通道南沙段主线工程-** | ||
建设地址 | 广州市南沙区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 1.41千米 | 合同价格 | 170235.54万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广州**设计研究院有限公司 | ||
设计单位 | 广州**设计研究院有限公司 | ||
施工单位 | **集团路桥工程有限责任公司 | ||
监理单位 | 广东**项目管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 李** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 张** | 设计单位项目负责人 | 童** |
施工单位项目负责人 | 于** | 总监理工程师 | 李** |
合同工期 | 2024-03-11 ~ 2026-08-26 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 发证机关:广州南沙经济技术开发区建设和交通局 发证日期:2024-03-18 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】