建设单位 | 广州**建设中心 |
工程名称 | 珠凫线电厂出线段电力管廊工程 |
建设地址 | 广州市南沙区**【付费会员可查看】 |
建设规模 | 2.05千米 | 合同价格 | 13416.5万元 |
工程总承包单位 |
|
勘察单位 | 广州**股份有限公司 |
设计单位 | **设计院集团有限公司 |
施工单位 | **集团有限公司 |
监理单位 | 广州**监理咨询集团有限公司 |
建设单位项目负责人 | 徐** | 工程总承包项目经理 |
|
勘察单位项目负责人 | 郭** | 设计单位项目负责人 | 王** |
施工单位项目负责人 | 欧** | 总监理工程师 | 赖** |
合同工期 | 2024-04-01 ~ 2024-12-31 |
状态 | 正常 |
备注 | **【付费会员可查看】 |
拟建项目 立项建设规模,了解更多拟建项目,请登录粤港澳网
关键词:广州市,南沙区,公共建筑,在建项目
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】