建设单位 | 广州**中心 |
工程名称 | 广花路改造工程(第二标段) |
建设地址 | 广州市白云区**【付费会员可查看】 |
建设规模 | 4.14千米 | 合同价格 | 7729.36万元 |
工程总承包单位 |
|
勘察单位 | 广州**研究院有限公司 |
设计单位 | 广州**计研究院有限公司 |
施工单位 | **集团有限公司 |
监理单位 | 广州**建设监理有限公司 |
建设单位项目负责人 | 徐** | 工程总承包项目经理 |
|
勘察单位项目负责人 | 姜** | 设计单位项目负责人 | 杨** |
施工单位项目负责人 | 鄢** | 总监理工程师 | 刘** |
合同工期 | 2024-03-01 ~ 2024-08-27 |
状态 | 正常 |
备注 | **【付费会员可查看】 |
拟建项目 立项建设规模,了解更多拟建项目,请登录粤港澳网
关键词:广州市,白云区,道路工程,改造工程,在建项目
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】