建设单位 | 广州**有限公司 | ||
工程名称 | 高捷物流中心新建项目 【±0.000以下】 | ||
建设地址 | 广州市广州空港经济区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 83184.16平方米 | 合同价格 | 11714万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广州**基础工程有限公司 | ||
设计单位 | 广州**设计院有限公司 | ||
施工单位 | 广东**建设工程有限公司 | ||
监理单位 | 广州**建设监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 高** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 汪** | 设计单位项目负责人 | 潘** |
施工单位项目负责人 | 刘** | 总监理工程师 | 刘** |
合同工期 | 2023-09-27 ~ 2025-03-27 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】