建设单位 | 广州**有限公司 | ||
工程名称 | 白鹅潭商业大厦(白鹅潭国际金融中心) 【±0.000以下】 | ||
建设地址 | 广州市荔湾区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 57999.1平方米 | 合同价格 | 21000万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**勘察院 | ||
设计单位 | 广东**研究院有限公司 | ||
施工单位 | **工程局有限公司 | ||
监理单位 | 广州**监理咨询集团有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 牟** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 李** | 设计单位项目负责人 | 洪** |
施工单位项目负责人 | 李** | 总监理工程师 | 罗** |
合同工期 | 2024-03-01 ~ 2026-12-21 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】