广州市白云区太和镇头陂村经济发展留用地项目在建工程7380万元
日期:2024-04-19 22:29:47
点击: 作者/来源:小编
会员收藏:
加入收藏
摘要:建设规模:41232.7平方米合同价格7380万元 建设单位项目负责人周**施工单位项目负责人梁**合同工期2023-08-10 ~ 2024-08-10
建设单位 | 广州**联合社 |
工程名称 | 头陂村经济发展留用地项目 |
建设地址 | 广州市白云区太和镇**【付费会员可查看】 |
建设规模 | 41232.7平方米 | 合同价格 | 7380万元 |
工程总承包单位 |
|
勘察单位 | **勘测有限公司 |
设计单位 | 上海**设计有限公司 |
施工单位 | 广东**建设工程有限公司 |
监理单位 | 广东**管理有限公司 |
建设单位项目负责人 | 周** | 工程总承包项目经理 |
|
勘察单位项目负责人 | 王** | 设计单位项目负责人 | 廖** |
施工单位项目负责人 | 梁** | 总监理工程师 | 罗** |
合同工期 | 2023-08-10 ~ 2024-08-10 |
状态 | 正常 |
备注 | **【付费会员可查看】 |
拟建项目 立项建设规模,了解更多拟建项目,请登录粤港澳网
关键词:广州市,白云区,太和镇,在建项目
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】