广州市海珠区南洲水厂排泥水处理系统在建工程5477.7861万元
日期:2024-04-23 10:23:49
点击: 作者/来源:小编
会员收藏:
加入收藏
摘要:建设规模:大型工程合同价格5477.7861万元 建设单位项目负责人沈**施工单位项目负责人蒋**合同工期2024-04-15 ~ 2025-05-20
建设单位 | 广州**有限公司 |
工程名称 | 南洲水厂排泥水处理系统建设工程 |
建设地址 | 海珠区**【付费会员可查看】 |
建设规模 | 大型工程 | 合同价格 | 5477.7861万元 |
工程总承包单位 |
|
勘察单位 | **股份有限公司 |
设计单位 | 广州**研究总院有限公司 |
施工单位 | 广州**工程有限公司 |
监理单位 | 广州**监理咨询集团有限公司 |
建设单位项目负责人 | 沈** | 工程总承包项目经理 |
|
勘察单位项目负责人 | 曾** | 设计单位项目负责人 | 李** |
施工单位项目负责人 | 蒋** | 总监理工程师 | 邹** |
合同工期 | 2024-04-15 ~ 2025-05-20 |
状态 | 正常 |
备注 | **【付费会员可查看】 |
拟建项目 立项建设规模,了解更多拟建项目,请登录粤港澳网
关键词:广州市,海珠区,输水工程,在建项目
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】