建设单位 | 广州**有限公司 | ||
工程名称 | 广州南沙**地块项目一期-地块一 【±0.000以上】 | ||
建设地址 | 广州市南沙区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 42214.32平方米 | 合同价格 | 19000万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**研究院有限公司 | ||
设计单位 | 广东**研究院有限公司 | ||
施工单位 | **集团有限公司 | ||
监理单位 | 广东**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 陈** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 魏** | 设计单位项目负责人 | 周** |
施工单位项目负责人 | 李** | 总监理工程师 | 侯** |
合同工期 | 2024-07-15 ~ 2026-06-30 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】