建设单位 | 广州**有限公司 | ||
工程名称 | 粤开资管大厦二期工程项目 【±0.000以上】 | ||
建设地址 | 广州市黄埔区**【付费会员可查看】地块 | ||
建设规模 | 77939.53平方米 | 合同价格 | 71643.05万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**勘察院 | ||
设计单位 | **研究院有限公司 | ||
施工单位 | **工程局有限公司 | ||
监理单位 | 广州**集团有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 程** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 冯** | 设计单位项目负责人 | 倪** |
施工单位项目负责人 | 岳** | 总监理工程师 | 罗** |
合同工期 | 2024-10-26 ~ 2026-12-30 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】