建设单位 | 广州**有限公司 |
工程名称 | 明珠农业综合中心 |
建设地址 | 广州市南沙区**【付费会员可查看】 |
建设规模 | 4060.79平方米 | 合同价格 | 4307.74万元 |
工程总承包单位 |
|
勘察单位 | 广州**研究院有限公司 |
设计单位 | 广州**研究院有限公司 |
施工单位 | **建设有限公司 |
监理单位 | 广东**科技有限公司 |
建设单位项目负责人 | 陈** | 工程总承包项目经理 |
|
勘察单位项目负责人 | 闫** | 设计单位项目负责人 | 叶** |
施工单位项目负责人 | 刘** | 总监理工程师 | 司** |
合同工期 | 2020-05-16 ~ 2020-08-13 |
状态 | 正常 |
备注 | **【付费会员可查看】 |
拟建项目 立项建设规模,了解更多拟建项目,请登录粤港澳网
关键词:广州市,南沙区,珠江街道,新建商业楼,在建项目
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】