建设单位 | 惠州**有限公司 | ||
工程名称 | 惠州大亚湾智能控制产业园 | ||
建设地址 | 大亚湾西区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 96319.29㎡ | 合同价格 | 22931.88万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 深圳**工程有限公司 | ||
设计单位 | 深圳**设计有限公司 | ||
施工单位 | 惠州**工程有限公司 | ||
监理单位 | 广东**管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 聂** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 彭** | 设计单位项目负责人 | 伍** |
施工单位项目负责人 | 奚** | 总监理工程师 | 黄** |
合同工期 | 2023-12-01 ~ 2025-04-14 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局 发证日期:2023-12-14 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】