建设单位 | 惠州**有限公司 | ||
工程名称 | 惠州科创能源电子产业园 | ||
建设地址 | 坪山河**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 245801.38 ㎡ | 合同价格 | 62314.81万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**工程有限责任公司 | ||
设计单位 | **设计集团有限公司 | ||
施工单位 | 惠州**安装工程有限公司 | ||
监理单位 | **顾问集团有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 张** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 王** | 设计单位项目负责人 | 黄** |
施工单位项目负责人 | 王** | 总监理工程师 | 梁** |
合同工期 | 2023-12-28 ~ 2026-02-15 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | **【付费会员可查看】 发证机关:惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局 发证日期:2024-02-23 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】