立项批复机关
江门市新会区发展和改革局
立项批复时间
2022-12-29 00:00:00
总投资(万元)
89188
总面积/长度(平方米/米)
建设规模
项目建设用地面积28796.0平方米,总建筑面积为104066.04平方米(其中计容建筑面积为71990.0平方米,非计容建筑面积为32076.04平方米),容积率为2.5,绿地率为30%,住宅建筑面积为70434.54平方米,总户数672户。
建设性质
新建
工程用途
居住建筑
计划开工日期
2023-03-15 00:00:0
建设单位 | 江门市**有限公司 | ||
工程名称 | **5栋楼房及停车场 | ||
建设地址 | 江门市新会区枢纽新城****【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 14699.76平方米 | 合同价格 | 6755.14万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 江门市**有限公司 | ||
设计单位 | 广东**设计有限公司 | ||
施工单位 | 广东**集团有限公司 | ||
监理单位 | 江门市**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 容** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 谭** | 设计单位项目负责人 | 林** |
施工单位项目负责人 | 郭** | 总监理工程师 | 祝** |
合同工期 | 2023-03-15 ~ 2025-02-11 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 质量监督注册号:23086,安全监督注册号:23086, |
建设单位 | 江门市**有限公司 | ||
工程名称 | **3栋 | ||
建设地址 | 江门市新会区枢纽新城** | ||
建设规模 | 13671.85平方米 | 合同价格 | 6546.28万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 江门市**有限公司 | ||
设计单位 | 广东**有限公司 | ||
施工单位 | 广东**集团有限公司 | ||
监理单位 | 江门市**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 容** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 谭** | 设计单位项目负责人 | 林** |
施工单位项目负责人 | 郭** | 总监理工程师 | 祝** |
合同工期 | 2023-03-15 ~ 2025-02-11 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:新会区住房和城乡建设局 发证日期:2023-04-12 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】