立项批复机关
立项批复时间
2021-12-03 00:00:00
总投资(万元)
32000
总面积/长度(平方米/米)
74756.32
建设规模
项目总用地面积74756.32平方米,一期总建筑面积为110000平方米,工程名称为:1#、2#、3#、5#、6#、7#住宅楼、1#、2#、3#、4#商业、地下室、门楼。
建设性质
新建
工程用途
居住建筑
计划开工日期
2021-09-01 00:00:00
建设单位 | 广宁**发展公司 | ||
工程名称 | 明珠天韵花园二期之一 | ||
建设地址 | 广宁县南街街道**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 包括8#、9#、10#、11#、12#、13#住宅楼、5#商业、地下室,总建筑面积126397.50平方米 | 合同价格 | 39183.225万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **设计有限公司 | ||
设计单位 | 东莞**设计院有限公司 | ||
施工单位 | 广东**工程有限公司 | ||
监理单位 | 珠海**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 梁** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 孙** | 设计单位项目负责人 | 向** |
施工单位项目负责人 | 钟** | 总监理工程师 | 贾** |
合同工期 | 2023-03-09 ~ 2026-03-08 | ||
状态 | |||
备注 | 发证机关:广宁县住房和城乡建设局 发证日期:2023-07-26 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】