立项批复机关
立项批复时间
2019-11-29 00:00:00
总投资(万元)
17213
总面积/长度(平方米/米)
23721.27
建设规模
总用地23721.27㎡,总建筑60141.49㎡,容积率2.242,绿地率30%;包括住宅建筑49798.5㎡(分三栋,层数22F-23F)、公共配套建筑187.33㎡,地下室车库10155.66㎡;设计住宅378户
建设性质
新建
工程用途
居住建筑
计划开工日期
2019-12-01 00:00:00
建设单位 | 德庆**有限公司 | ||
工程名称 | 富景园(C幢及配套用房) | ||
建设地址 | 德庆县**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 剪力墙,建筑面积19721.86平方米,地下一层,地上二十三层。 | 合同价格 | 2872.566万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **设计集团有限公司 | ||
设计单位 | 广州**设计有限公司 | ||
施工单位 | 广东**集团有限公司 | ||
监理单位 | 江门**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 徐** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 李** | 设计单位项目负责人 | 李** |
施工单位项目负责人 | 高** | 总监理工程师 | 林** |
合同工期 | 2021-09-10 ~ 2024-09-10 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:德庆县住房和城乡建设局 发证日期:2023-09-27 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】