建设单位 | 肇庆**有限公司 | ||
工程名称 | 阳光城檀府G13、G14、G15、开闭所、物业电房及3号地下室 | ||
建设地址 | 108区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 68565.28㎡ | 合同价格 | 16979.21万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广东**股份有限公司 | ||
设计单位 | 广东**设计有限公司 | ||
施工单位 | **集团有限公司 | ||
监理单位 | 广东**监理咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 蒋** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 陈** | 设计单位项目负责人 | 余** |
施工单位项目负责人 | 吴** | 总监理工程师 | 曾** |
合同工期 | 2019-12-30 ~ 2022-06-30 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:肇庆市住房和城乡建设局 发证日期:2023-12-06 **【付费会员可查看】 |
----------------------------- 本文包含多个在建项目------------------------------
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】