建设单位 | 广东**电子有限公司 | ||
工程名称 | 新建年产216亿只电子元器件项目 | ||
建设地址 | 肇庆市高要区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 51039.56平方米 | 合同价格 | 4954.85万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | 广州**基础工程有限公司 | ||
设计单位 | **工程设计集团有限责任公司 | ||
施工单位 | 肇庆**建筑工程有限公司 | ||
监理单位 | **咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 黄** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 汪** | 设计单位项目负责人 | 季** |
施工单位项目负责人 | 胡** | 总监理工程师 | 杜** |
合同工期 | 2022-11-01 ~ 2023-09-01 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:肇庆市高要区住房和城乡建设局 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)介绍:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】