立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2023-03-03 16:41:39
总投资(万元)
3408.3963
总面积/长度(平方米/米)
25247.38
建设规模
建筑面积:25247.3800平方米,报建总造价:3408.3963万元,地上层数:8层,地下层数:0层,高度:49.9500米,幢数:1幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-03-06 00:00:00
建设单位 | 广东兴达**有限公司 | ||
工程名称 | 康澳(兴达)5G产业孵化园(一期)-2幢厂房. | ||
建设地址 | 中山市阜沙镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:25247.3800平方米,报建总造价:3408.3963万元,地上层数:8层,地下层数:0层,高度:49.9500米,幢数:1幢 | 合同价格 | 3408.3963万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **有限公司 | ||
设计单位 | 广东**有限公司 | ||
施工单位 | 中山**工程有限公司 | ||
监理单位 | 广东**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 梁** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 王** | 设计单位项目负责人 | 阮** |
施工单位项目负责人 | 梁** | 总监理工程师 | 陈** |
合同工期 | 2023-04-30 ~ 2025-04-29 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市阜沙镇城市建设和管理局 发证日期:2023-04-28 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】