立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2022-11-03 00:00:00
总投资(万元)
6676.6587
总面积/长度(平方米/米)
43640.84
建设规模
建筑面积:43640.8400平方米,报建总造价:6676.6587万元,地上层数:8层,地下层数:0层,高度:49.9000米,幢数:2幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-05-18 00:00:00
建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 四海新能源智能设备生产基地项目(A区)工程 | ||
建设地址 | 中山市西区街道**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:42704.0700平方米,报建总造价:6533.3413万元,地上层数:8层,地下层数:-1层,高度:49.9000米,幢数:2幢 | 合同价格 | 6533.3413万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **有限公司 | ||
设计单位 | **有限公司 | ||
施工单位 | **有限公司 | ||
监理单位 | **有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 鲍** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 曲** | 设计单位项目负责人 | 关** |
施工单位项目负责人 | 蒲** | 总监理工程师 | 袁** |
合同工期 | 2023-05-18 ~ 2024-07-18 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市西区街道城市建设和管理局 发证日期:2023-05-19 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】