立项批复机关
中山市规划局
立项批复时间
2023-02-03 00:00:00
总投资(万元)
2739.2521
总面积/长度(平方米/米)
24613.53
建设规模
建筑面积:24613.5300平方米,报建总造价:2739.2521万元,地上层数:12层,地下层数:-1层,高度:48.3000米,幢数:1幢
建设性质
新建
工程用途
居住建筑
计划开工日期
2023-03-01 00:00:00
建设单位 | 广州**有限公司 | ||
工程名称 | 科琳智创园二期 | ||
建设地址 | 中山市港口镇**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:65276.1400平方米,报建总造价:5874.8526万元,地上层数:10层,地下层数:0层,高度:49.6000米,幢数:1幢 | 合同价格 | 5874.8526万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **有限公司 | ||
设计单位 | 广州**设计院有限公司 | ||
施工单位 | 广东**有限公司 | ||
监理单位 | 广东**管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 广** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 马** | 设计单位项目负责人 | 夏** |
施工单位项目负责人 | 潘** | 总监理工程师 | 张** |
合同工期 | 2023-09-30 ~ 2024-10-01 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山市港口镇城市建设和管理局 发证日期:2023-05-28 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】