建设规模
建筑面积:20410.6000平方米,报建总造价:4893.7432万元,地上层数:-1层,地下层数:8层,高度:40.6000米,幢数:1幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-06-05 00:00:00
建设单位 | 中山**有限责任公司 | ||
工程名称 | 标鸿新建厂区设计项目 | ||
建设地址 | 中山市火炬开发区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:20410.6000平方米,报建总造价:4893.7432万元,地上层数:-1层,地下层数:8层,高度:40.6000米,幢数:1幢 | 合同价格 | 4893.7432万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘测有限公司 | ||
设计单位 | 广东**工程有限公司 | ||
施工单位 | 江西**建筑有限责任公司 | ||
监理单位 | 广东**项目管理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 刘** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 王** | 设计单位项目负责人 | 王** |
施工单位项目负责人 | 张** | 总监理工程师 | 谢** |
合同工期 | 2023-06-05 ~ 2023-03-05 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山火炬开发区住房和城乡建设局 发证日期:2023-06-07 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】