建设规模
建筑面积:126921.6000平方米,报建总造价:42860.3295万元,地上层数:34层,地下层数:2层,高度:99.8000米,幢数:8幢
建设性质
新建
工程用途
居住建筑
计划开工日期
2023-07-01 00:00:00
建设单位 | 中山**有限公司 | ||
工程名称 | 和悦春府二期 | ||
建设地址 | 中山火炬开发区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 建筑面积:126921.6000平方米,报建总造价:42860.3295万元,地上层数:34层,地下层数:2层,高度:99.8000米,幢数:8幢 | 合同价格 | 42860.3295万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **勘察研究院有限公司 | ||
设计单位 | 深圳市**设计事务所 | ||
施工单位 | **集团有限公司 | ||
监理单位 | 郑州**咨询有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 陈** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 易** | 设计单位项目负责人 | 梁** |
施工单位项目负责人 | 张** | 总监理工程师 | 孙** |
合同工期 | 2023-07-01 ~ 2025-06-30 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:中山火炬开发区住房和城乡建设局 发证日期:2023-06-25 **【付费会员可查看】 |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】